Antibodies and Kits Validated for Flow Cytometry: Targets Beginning With Numbers
| New | CSTコード | 品 名 | 適用 | 種交差性 |
|---|---|---|---|---|
| 2846 | Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) (236B4) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | F | H, M, R, Mk | |
| 2855 | Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) (236B4) Rabbit mAb | W, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk, Dm | |
| 5123 | Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) (236B4) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | F | H, M, R, Mk | |
| 3929 | Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) (236B4) Rabbit mAb (Biotinylated) | W, F | H, M, R, Mk, Dm | |
| 7547 | Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) (236B4) Rabbit mAb (PE Conjugate) | F | H, M, R, Mk, Dm | |
| 9644 | 4E-BP1 (53H11) Rabbit mAb | W, IP, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk | |
| 4923 | Non-phospho-4E-BP1 (Thr46) (87D12) Rabbit mAb | W, F | H, M, R, Mk | |
| 2845 | 4E-BP2 Antibody | W, IP, IHC-P, F | H, M, R, Mk, B | |
| 2675 | Phospho-53BP1 (Ser1778) Antibody | W, IF-IC, F | H, Mk |
Applications Key: W=Western blot IP=Immunoprecipitation IHC-P=Immunohistochemistry (Paraffin) IF-IC=Immunofluorescence (Immunocytochemistry) F=Flow cytometry
Reactivity Key: H=Human M=Mouse R=Rat Mk=Monkey Dm=D.melanogaster B=Bovine