Antibodies and Kits Validated for Immunohistochemistry (IHC): Targets V – Z
| New | CSTコード | 品 名 | 適用 | 種交差性 |
|---|---|---|---|---|
| New | CSTコード | 品 名 | 適用 | 種交差性 |
| 3111 | Phospho-VASP (Ser157) Antibody | W, IHC-P | H, M, R, Mk, GP | |
| 4866 | VDAC Antibody | W, IHC-P | H, M, R, B | |
| 2479 | VEGF Receptor 2 (55B11) Rabbit mAb | W, IP, IHC-P, IF-F, IF-IC | H, M | |
| 4991 | Phospho-VEGF Receptor 2 (Tyr951) (15D2) Rabbit mAb | W, IHC-P | H, M | |
| 2478 | Phospho-VEGF Receptor 2 (Tyr1175) (19A10) Rabbit mAb | W, IHC-P, IF-IC | H, M | |
| 5741 | Vimentin (D21H3) XP® Rabbit mAb | W, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk | |
| 4911 | Phospho-YAP (Ser127) Antibody | W, IHC-P | H, M, R, (Mk, B) | |
| 8418 | YAP/TAZ (D24E4) Rabbit mAb | W, IP, IHC-P | H, M, Mk | |
| 4912 | YAP Antibody | W, IP, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk | |
| 4202 | YB1 (D299) Antibody | W, IHC-P, IF-IC | H, M, R, Mk, (X, B) | |
| 2734 | Yes Antibody | W, IHC-P | H, M | |
| 2705 | Zap-70 (99F2) Rabbit mAb | W, IP, IHC-P, F | H, M |
Applications Key: W=Western blot IP=Immunoprecipitation IHC-P=Immunohistochemistry (Paraffin) IF-IC=Immunofluorescence (Immunocytochemistry) IF-F=Immunofluorescence (Frozen) F=Flow cytometry
Reactivity Key: H=Human M=Mouse R=Rat Mk=Monkey X=Xenopus B=Bovine GP=Guinea Pig
Species enclosed in parentheses are predicted to react based on 100% sequence homology.