4E-BP1 Antibody Comparison
| No. | Antibody | Reactivity | WB | IP | IHC | Flow | IF |
| No. | Antibody | Reactivity | WB | IP | IHC | Flow | IF |
| 2846 | Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) (236B4) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | H, M, R, Mk | N/A | N/A | N/A | ++ | N/T |
| 2855 | Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) (236B4) Rabbit mAb | H, M, R, Mk, Dm | +++ | N/T | ++++ | ++ | +++ |
| 5123 | Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) (236B4) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | H, M, R, Mk | N/A | N/A | N/A | ++ | N/T |
| 3929 | Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) (236B4) Rabbit mAb (Biotinylated) | H, M, R, Mk, Dm | +++ | - | - | ++ | - |
| 7547 | Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) (236B4) Rabbit mAb (PE Conjugate) | H, M, R, Mk, Dm | N/A | N/A | N/A | +++ | N/T |
| 9459 | Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) Antibody | H, M, R, Mk | ++ | N/T | N/T | N/T | - |
| 9456 | Phospho-4E-BP1 (Ser65) (174A9) Rabbit mAb | H, Mk | ++ | ++ | - | - | - |
| 9451 | Phospho-4E-BP1 (Ser65) Antibody | H, M, R, Mk | ++ | ++ | - | N/T | - |
| 9455 | Phospho-4E-BP1 (Thr70) Antibody | H, M, R, Mk | ++ | ++ | - | N/T | - |
| 9644 | 4E-BP1 (53H11) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | ++++ | ++ | ++++ | +++ | +++ |
| 8594 | 4E-BP1 (53H11) Rabbit mAb (Biotinylated) | H, M, R, Mk, Dm | +++ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9452 | 4E-BP1 Antibody | H, M, R, Mk | ++++ | ++ | - | - | - |
| 4923 | Non-phospho-4E-BP1 (Thr46) (87D12) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | ++ | - | N/T | ++ | N/T |
Applications Key: WB=Western Blot IP=Immunoprecipitation IHC=Immunohistochemistry Flow=Flow Cytometry IF=Immunofluorescence
Testing Data Key: (++++)=Very Highly Recommended (+++)=Highly Recommended (++)=Recommended (-)=Not Recommended N/T=Not Tested N/A=Not Applicable
Reactivity Key: H=Human M=Mouse R=Rat Mk=Monkey Dm=D.melanogaster