CREB Antibody Comparison
| No. | Antibody | Reactivity | WB | IP | IHC | Flow | IF | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Antibody | Reactivity | WB | IP | IHC | Flow | IF | ChIP |
| 4095 | Phospho-CREB (Ser133) (87G3) Rabbit mAb (Biotinylated) | H, M, R | ++++ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9187 | Phospho-CREB (Ser133) (87G3) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | H, M, R | N/A | N/A | N/A | ++++ | ++ | N/A |
| 4276 | Phospho-CREB (Ser133) (D1G6) Rabbit mAb | H, M, R | ++++ | ++++ | - | - | N/T | ++++ |
| 9198 | Phospho-CREB (Ser133) (87G3) Rabbit mAb | H, M, R | ++++ | - | ++++ | ++++ | +++ | +++ |
| 9196 | Phospho-CREB (Ser133) (1B6) Mouse mAb | H, M, R | ++ | N/T | N/T | N/T | N/T | - |
| 9191 | Phospho-CREB (Ser133) Antibody | H, M, R | ++ | ++ | - | - | - | - |
| 4820 | CREB (D76D11) Rabbit mAb | H, M, R, Hm, Mk, Dm | +++ | ++++ | - | ++++ | ++++ | +++ |
| 3955 | CREB (48H2) Rabbit mAb (Sepharose Bead Conjugate) | H, M, R, Mk | N/A | ++++ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4034 | CREB (48H2) Rabbit mAb (Biotinylated) | H, M, R, Mk, Dm | ++++ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9197 | CREB (48H2) Rabbit mAb | H, M, R, Mk, Dm | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++ |
| 9104 | CREB (86B10) Mouse mAb | H, M, R, Mk | +++ | - | - | +++ | +++ | - |
Applications Key: WB=Western Blotting IP=Immunoprecipitation IHC=Immunohistochemistry Flow=Flow Cytometry IF=Immunofluorescence ChIP=Chromatin Immunoprecipitation
Testing Data Key: (++++)=Very Highly Recommended (+++)=Highly Recommended (++)=Recommended (-)=Not Recommended N/T=Not Tested N/A=Not Applicable
Reactivity Key: H=Human M=Mouse R=Rat Hm=Hamster Mk=Monkey Dm=D.melanogaster
