MEK Antibody Comparison
| No. | Antibody | Reactivity | WB | IP | IHC | Flow | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Antibody | Reactivity | WB | IP | IHC | Flow | IF |
| 9127 | Phospho-MEK1 (Thr286) Antibody | H, R, Mk, (M) | +++ | +++ | - | +++ | +++ |
| 9128 | Phospho-MEK1 (Ser298) Antibody | H, M, R, Mk, (Dg) | +++ | - | N/T | N/T | N/T |
| 9146 | MEK1 (30C8) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | +++ | - | N/T | - | - |
| 2352 | MEK1 (61B12) Mouse mAb | H, M, R, Mk | +++ | +++ | - | N/T | - |
| 5744 | MEK1 (61B12) Mouse mAb (Biotinylated) | H, M, R, Mk | +++ | N/T | N/T | N/T | N/T |
| 9124 | MEK1 Antibody | H, M, R, Mk | +++ | - | N/T | N/T | N/T |
| 2338 | Phospho-MEK1/2 (Ser221) (166F8) Rabbit mAb | H, M, R, Mk, (Dg) | +++ | - | +++ | +++ | - |
| 3958 | Phospho-MEK1/2 (Ser217/221) (41G9) Rabbit mAb (Biotinylated) | H, M, R, Mk, Dm, (C) | ++++ | +++ | - | - | - |
| 9126 | MEK1/2 (47E6) Rabbit mAb | H, M, R, Mk, (Dg) | +++ | N/T | N/T | - | - |
| 9154 | Phospho-MEK1/2 (Ser217/221) (41G9) Rabbit mAb | H, M, R, Mk, Dm, (C) | ++++ | +++ | - | - | - |
| 4694 | MEK1/2 (L38C12) Mouse mAb | H, M, R, Mk | ++++ | N/T | +++ | +++ | +++ |
| 9121 | Phospho-MEK1/2 (Ser217/221) Antibody | H, M, R, Mk, Sc, (C) | +++ | +++ | N/T | - | - |
| 9122 | MEK1/2 Antibody | H, M, R, Mk, Dm, (C, X) | ++++ | +++ | N/T | - | - |
| 9147 | MEK2 (13E3) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | +++ | - | - | - | - |
| 9125 | MEK2 Antibody | H, M, R, Mk | +++ | - | N/T | N/T | N/T |
Applications Key: WB=Western Blot IP=Immunoprecipitation IHC=Immunohistochemistry Flow=Flow Cytometry IF=Immunofluorescence
Testing Data Key: (++++)=Very Highly Recommended (+++)=Highly Recommended (-)=Not Recommended N/T=Not Tested
Reactivity Key: H=Human M=Mouse R=Rat Mk=Monkey C=Chicken Dm=D.melanogaster X=Xenopus Dg=Dog Sc=S.cerevisiae
Species enclosed in parentheses are predicted to react based on 100% sequence homology.
