p38 MAP Kinase Antibody Comparison
| No. | Antibody | Reactivity | WB | IP | IHC | Flow | IF |
| No. | Antibody | Reactivity | WB | IP | IHC | Flow | IF |
| 4511 | Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) (D3F9) XP™ Rabbit mAb | H, M, R, Mk, Sc, (Hm, C, Z, B, Pg) | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |
| 4631 | Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) (12F8) Rabbit mAb | H, M, R, Mk, Dm, (Hm, Mi, Z) | ++ | - | +++ | - | ++++ |
| 9215 | Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) (3D7) Rabbit mAb | H, M, R, Mk, Dm, Pg, Sc, (Hm, Mi, Z, B) | +++ | - | - | ++++ | +++ |
| 9219 | Immobilized Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) Mouse mAb (Bead Conjugate) | H, M, R | N/A | ++++ | N/A | N/A | N/A |
| 9216 | Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) (28B10) Mouse mAb | H, M, R, Mk, Dm, Sc, (Z) | ++ | ++++ | - | +++ | - |
| 4551 | Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) (28B10) Mouse mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | H, M, R, Mk, Dm, Sc, (Z) | N/A | N/A | N/A | ++++ | N/T |
| 4552 | Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) (28B10) Mouse mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | H, M, R, Mk, Dm, Sc, (Z) | N/A | N/A | N/A | ++++ | N/T |
| 9211 | Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) Antibody | H, M, R, Mk, Dm, Pg, Sc, (Hm, Z, B) | +++ | +++ | - | ++ | ++ |
| 2371 | p38α MAPK (7D6) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | +++ | - | - | - | - |
| 9228 | p38α MAPK (L53F8) Mouse mAb | H, M, R, Mk, Sc | ++++ | - | - | +++ | ++++ |
| 9212 | p38 MAPK Antibody | H, M, R, Mk, GP, (C) | ++++ | - | ++++ | ++++ | +++ |
| 9217 | p38α MAPK (5F11) Mouse mAb | H, M, R | +++ | - | - | - | N/T |
| 9218 | p38α MAPK Antibody | H, M, R, Mk | ++++ | ++++ | ++++ | - | - |
| 2339 | p38β MAPK (C28C2) Rabbit mAb | H, Mk | +++ | +++ | - | - | - |
| 2308 | p38δ MAPK (10A8) Rabbit mAb | H, R | ++ | +++ | - | - | - |
| 9214 | p38δ MAPK Antibody | H, R, Mk | ++ | - | - | N/T | N/T |
| 2307 | p38γ MAPK Antibody | H, M, R, Mk | +++ | +++ | - | - | N/T |
Applications Key: WB=Western Blotting IP=Immunoprecipitation IHC=Immunohistochemistry Flow=Flow Cytometry IF=Immunofluorescence
Testing Data Key: (++++)=Very Highly Recommended (+++)=Highly Recommended (++)=Recommended (-)=Not Recommended N/T=Not Tested N/A=Not Applicable
Reactivity Key: H=Human M=Mouse R=Rat Hm=Hamster Mk=Monkey C=Chicken Mi=Mink Dm=D.melanogaster Z=Zebrafish B=Bovine Pg=Pig Sc=S.cerevisiae GP=Guinea Pig
Species enclosed in parentheses are predicted to react based on 100% sequence homology.