オルガネラマーカー (Organelle Markers)
タンパク質の細胞内局在に関する知見から、様々な細胞過程でそのタンパク質の果たす潜在的役割が明らかになる可能性があります。ここに掲載しているオルガネラ特異的な抗体との共局在化により、標的タンパク質の細胞内局在をご確認いただけます。これらのオルガネラマーカーは、免疫蛍光染色用の有用なツールであり、分画した細胞溶解物をウェスタンブロッティングする際のコントロールとしてもご使用いただけます。
オルガネラマーカーのポスターをご要望の場合は、こちらからご請求ください。
尚、オルガネラマーカーの発現は、細胞や組織によって異なる場合がございます。
Intercellular Junctions
| No. | Name | Applications | Reactivity |
| 3195 | E-Cadherin (24E10) Rabbit mAb | W, IHC-P, IHC-F, IF-IC, F | H, M, (Dg, Pg) |
| 3199 | E-Cadherin (24E10) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | IF-IC, IF-P, F | H, M, (Dg) |
| 4295 | E-Cadherin (24E10) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate) | IF-IC | H, M, (Dg) |
| 2189 | P-Cadherin (C13F9) Rabbit mAb | W, IF-IC | H, (Mk) |
| 2130 | P-Cadherin Antibody | W, IP, IF-IC, F | H |
| 2500 | VE-Cadherin (D87F2) XP® Rabbit mAb | W, IP, IF-IC, F | H, Dm, B, Pg, (Mk) |
| 2158 | VE-Cadherin Antibody | W, IF-IC | H, Dm, B |
| 3512 | Connexin 43 Antibody | W, IHC-P, IHC-F, IF-F, IF-IC | H, M, R, Mk, Z, (Dg, Pg) |
| 2847 | ZO-2 Antibody | W, IF-IC | H, M, R, Mk, B, Dg |
| 3704 | ZO-3 (D57G7) XP® Rabbit mAb | W, IF-IC | H |
Cytoskeleton
| No. | Name | Applications | Reactivity |
| 5332 | Desmin (D93F5) XP® Rabbit mAb | W, IF-F, IF-IC | H, M, R, (Mk) |
| 4898 | Keratin 7 (R458) Antibody | W, IF-IC | H |
| 4545 | Pan-Keratin (C11) Mouse mAb | W, IHC-P, IF-IC, IF-P, F | H, R, Mk |
| 4523 | Pan-Keratin (C11) Mouse mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | IF-IC, IF-P, F | H, R, Mk |
| 4528 | Pan-Keratin (C11) Mouse mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | IF-IC, IF-P, F | H, R, Mk |
| 4543 | Keratin 17 (D73C7) XP® Rabbit mAb | W, IF-IC, F | H, M, R, Mk, (Dg) |
| 2128 | β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb | W, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk, Z, B, (C) |
| 3623 | β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | IF-IC, F | H, M, R, Mk, Dm, Z, B, (C) |
| 2116 | β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate) | IF-IC | H, M, R, Mk, Dm, Z, B, (C) |
| 3624 | β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | IF-IC, F | H, M, R, Mk, Dm, Z, B, (C) |
| 2148 | α/β-Tubulin Antibody | W, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk, Z, B |
| 2146 | β-Tubulin Antibody | W, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk, Z, B, (X) |
| 2125 | α-Tubulin (11H10) Rabbit mAb | W, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk, Dm, B, (Dg) |
| 2144 | α-Tubulin Antibody | W, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk, Dm, B, (X) |
| 5741 | Vimentin (D21H3) XP® Rabbit mAb | W, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk |
Cytoplasm
| No. | Name | Applications | Reactivity |
| 9126 | MEK1/2 (47E6) Rabbit mAb | W | H, M, R, Mk, (Dg) |
| 4694 | MEK1/2 (L38C12) Mouse mAb | W, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk |
Ribosomes
| No. | Name | Applications | Reactivity |
| 2403 | Ribosomal Protein L7a (R225) Antibody | W | H, M, R, Mk |
| 9538 | Ribosomal Protein S3 (D50G7) XP® Rabbit mAb | W, IP, IF-IC | H, M, R, Mk |
| 2579 | Ribosomal Protein S3 Antibody | W, IF-IC | H, M, R, Mk |
| 2217 | S6 Ribosomal Protein (5G10) Rabbit mAb | W, IHC-P, IF-F, IF-IC | H, M, R, Mk |
| 2317 | S6 Ribosomal Protein (54D2) Mouse mAb | W, IP, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk, Dm |
Endoplasmic Reticulum
| No. | Name | Applications | Reactivity |
| 2433 | Calnexin Antibody | W, IHC-P, IF-IC | H |
| 2446 | PDI Antibody | W, IHC-P, IF-IC | H, M, R, Mk |
| 5033 | ERp72 (D70D12) XP® Rabbit mAb | W, IF-IC, F | H, M, R, Mk |
Golgi
| No. | Name | Applications | Reactivity |
| 6960 | RCAS1 Antibody | W, IP, IF-IC, F | H, M, R, Mk |
| 2869 | Syntaxin 6 (C34B2) Rabbit mAb | W, IP, IF-IC | H, M, R, Mk |
Mitochondria
| No. | Name | Applications | Reactivity |
| 4850 | COX IV (3E11) Rabbit mAb | W, IP, IHC-P, IHC-F, IF-IC, F | H, R, Mk, Z, B, Pg |
| 4853 | COX IV (3E11) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | IF-F, IF-IC, F | H, R, Mk, Z, B, Pg |
| 4844 | COX IV Antibody | W, IP, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk, B |
| 2024 | Hexokinase I (C35C4) Rabbit mAb | W, IP, IHC-P, IF-IC | H, M |
Endosomes
| No. | Name | Applications | Reactivity |
| 3267 | Caveolin-1 (D46G3) XP® Rabbit mAb | W, IP, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Hm, Mk, B, Dg |
| 3238 | Caveolin-1 Antibody | W, IP, IHC-P, IHC-F, IF-IC, F | H, M, R, Hm, Z, B, Pg |
| 4796 | Clathrin Heavy Chain (D3C6) XP® Rabbit mAb | W, IP, IF-IC | H, M, R, Mk |
| 2410 | Clathrin Heavy Chain (P1663) Antibody | W, IF-IC | H, M, R, Mk, B |
| 3288 | EEA1 (C45B10) Rabbit mAb | W, IP, IF-IC | H, M, R |
| 2411 | EEA1 Antibody | W, IP, IF-IC | H, M, R, Mk |
| 3547 | Rab5 (C8B1) Rabbit mAb | W, IF-IC | H, M, R, Mk |
| 2143 | Rab5 Antibody | W, IF-IC | H, M, R, Hm, Mk |
| 9367 | Rab7 (D95F2) XP® Rabbit mAb | W, IP, IF-IC | H, M, R, Mk |
| 5118 | Rab9 (D52G8) XP® Rabbit mAb | W, IP, IF-IC | H, M, R, Mk |
Autophagosomes
| No. | Name | Applications | Reactivity |
| 2010 | Atg12 Antibody (Human Specific) | W, IP, IF-IC | H |
| 2011 | Atg12 Antibody (Mouse Specific) | W, IP, IF-IC | M |
| 4599 | LC3A (D50G8) XP® Rabbit mAb | W, IP, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, (Mk, Dg) |
| 3868 | LC3B (D11) XP® Rabbit mAb | W, IP, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, (Mk, B, Pg) |
| 2775 | LC3B Antibody | W, IF-IC, F | H, M, R, (Mk, B, Pg) |
Nucleus
| No. | Name | Applications | Reactivity |
| 2196 | ESET (C1C12) Rabbit mAb | W, IP, IF-IC | H, Mk |
| 2718 | Histone H2A.Z Antibody | W, IP, IF-IC | H, M, R, Mk, Z, (C, X, B) |
| 4499 | Histone H3 (D1H2) XP® Rabbit mAb | W, IHC-P, IF-IC | H, M, R, Mk, (Hm, C, Dm, X, Z, B) |
| 2184 | LSD1 (C69G12) Rabbit mAb | W, IP, IHC-P, IHC-F, IF-IC | H, M, R, Mk |
| 2139 | LSD1 Antibody | W, IP, IHC-P, F | H, M, R, Mk |
Nuclear Envelope
| No. | Name | Applications | Reactivity |
| 4777 | Lamin A/C (4C11) Mouse mAb | W, IP, IHC-P, IF-F, IF-IC, F | H, M, R, Mk |
| 2598 | NUP98 (C39A3) Rabbit mAb | W, IP, IF-IC | H, M, R, Mk |
Mitosis
| No. | Name | Applications | Reactivity |
| 2914 | Phospho-Aurora A (Thr288)/Aurora B (Thr232)/Aurora C (Thr198) (D13A11) XP® Rabbit mAb | W, IF-IC, F | H, M, R |
| 3079 | Phospho-Aurora A (Thr288) (C39D8) Rabbit mAb | W, IF-IC | H |
| 4718 | Aurora A/AIK (1G4) Rabbit mAb | W, IP, IF-IC | H, Mk |
| 2187 | Phospho-CENP-A (Ser7) Antibody | W, IP, IF-IC | H, (Mk) |
| 3377 | Phospho-Histone H3 (Ser10) (D2C8) XP® Rabbit mAb | W, IF-IC, F | H, M, R, Mk, Z |
| 3465 | Phospho-Histone H3 (Ser10) (D2C8) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | IF-IC, F | H, M, R, Mk |
| 3475 | Phospho-Histone H3 (Ser10) (D2C8) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate) | IF-IC | H, M, R, Mk |
| 3458 | Phospho-Histone H3 (Ser10) (D2C8) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | IF-IC, F | H, M, R, Mk |
| 9706 | Phospho-Histone H3 (Ser10) (6G3) Mouse mAb | W, IF-F, IF-IC, F | H, M, R |
| 9701 | Phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody | W, IP, IHC-P, IHC-F, IF-IC, F | H, M, R, Mk, C, Dm, Z, Sc, (X) |
| 9708 | Phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | IHC-P, IF-IC, F | H, M, (X) |
| 9716 | Phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | IF-IC, F | H, M, R, Mk |
Applications Key: W=Western blot IP=Immunoprecipitation IHC-P=Immunohistochemistry (Paraffin) IHC-F=Immunohistochemistry (Frozen) IF-IC=Immunofluorescence (Immunocytochemistry) IF-F=Immunofluorescence (Frozen) IF-P=Immunofluorescence (Paraffin) F=Flow cytometry
Reactivity Key: H=Human M=Mouse R=Rat Hm=Hamster Mk=Monkey C=Chicken Dm=D.melanogaster X=Xenopus Z=Zebrafish B=Bovine Dg=Dog Pg=Pig Sc=S.cerevisiae
Species enclosed in parentheses are predicted to react based on 100% sequence homology.