Wnt / Hedgehog Signaling
Reference Section:
New Wnt / Hedgehog Signaling Antibody Products
| CSTコード | 品 名 | 発売日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4530 | Notch2 (D67C8) XP™ Rabbit mAb | 2010/09/03 | ||
| 5266 | Frizzled5 (D2H2) Rabbit mAb | 2010/09/03 | ||
| 5440 | LRP5 (D5G4) Rabbit mAb | 2010/09/03 | ||
| 5442 | RBPSUH Antibody | 2010/09/03 | ||
| 6596 | SignalSilence® Frizzled6 siRNA I | 2010/09/03 | ||
| 6597 | SignalSilence® Frizzled6 siRNA II | 2010/09/03 | ||
| 7038 | PathScan® Total p70 S6 Kinase Sandwich ELISA Kit | 2010/09/03 | ||
| 5067 | Sox2 (D6D9) XP™ Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 2010/08/05 | ||
| 5158 | Frizzled6 (D16E5) Rabbit mAb | 2010/08/05 | ||
| 5931 | SP1 Antibody | 2010/08/05 | ||
| 7053 | PathScan® Phospho-p70 S6 Kinase (Thr389) Sandwich ELISA Antibody Pair | 2010/08/05 | ||
| 9092 | StemLite™ iPS Cell Reprogramming Antibody Kit | 2010/08/05 |

