Search Results
Stat5a/Stat5b の検索結果:新製品 モニター募集を始めました
Antibodies and Related Products
| CSTコード | 品 名 | 適用 | 種交差性 |
|---|---|---|---|
| 9354 | Phospho-Stat5 (Tyr694) (73E3) Rabbit mAb | W | H M (R) |
| 3939 | Phospho-Stat5 (Tyr694) (C71E5) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | F | H M (R) (Mk) (B) |
| 4322 | Phospho-Stat5 (Tyr694) (D47E7) XP™ Rabbit mAb | W IP IF-IC F | H M (R) (Mk) (B) |
| 8215 | PhosphoPlus® Stat5 (Tyr694) Antibody Duet | ||
| 9314 | Phospho-Stat5 (Tyr694) (C71E5) Rabbit mAb | W IHC-P IF-IC F | H M (R) (Mk) (B) |
| 9350 | PhosphoPlus Stat5 (Tyr694) Antibody Kit | W IP F ChIP | H M R |
| 9351 | Phospho-Stat5 (Tyr694) Antibody | W F ChIP | H M (R) (B) |
| 9356 | Phospho-Stat5 (Tyr694) (14H2) Mouse mAb | W IP | H M (R) |
| 9359 | Phospho-Stat5 (Tyr694) (C11C5) Rabbit mAb | W IP IHC-P F | H M (R) (Mk) (B) |
| 9365 | Phospho-Stat5 (Tyr694) (C71E5) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | F | H M (R) (Mk) (B) |
PathScan® Sandwich ELISA Kits
| CSTコード | 品 名 | 適用 | 種交差性 |
|---|---|---|---|
| 7113 | PathScan® Phospho-Stat5 (Tyr694) Sandwich ELISA Kit | ELISA | H |
| 7281 | PathScan® Phospho-Stat5 (Tyr694) Sandwich ELISA Antibody Pair | ELISA | H |

