ウェスタンブロッティング トラブルシューティングガイド
home > プロトコール集 > ウェスタンブロッティング トラブルシューティングガイド
Problem: バックグラウンドが高い
フィルムに1-30秒間感光後、一般的バックグラウンドが高い、もしくは非特異的なバンドが見られる。
| 原因: | 解決法: |
|---|---|
| 一次抗体の希釈率が正しくない、あるいは、希釈バッファーが間違っている。 | 適切なブロッキング剤の含まれるTBS/Tで一次抗体を推奨希釈率に希釈し、4℃で一晩インキュベートしてください。最善のS/N比が得られるブロッキング剤 (5% BSA、もしくは5%脱脂粉乳) については、製品のデータシートを参照してください。 |
| 化学発光検出に不適切な転写膜を使用している。 | 高品質のニトロセルロース膜もしくはPVDF膜を使用してください。低いバックグラウンドで強い特異的バンドが得られる膜を選択してください。ウェスタンブロッティングにはナイロン膜は使用しないでください。 |
| 一次抗体あるいは二次抗体の非特異的な結合を防ぐのに十分な転写膜のブロッキングを行っていない。 | 5%脱脂粉乳 in TBS/T中で室温、1時間ブロッキングしてください。ただし、過剰なブロッキングはしないでください。 |
| 二次抗体の不足、不適切な希釈率、あるいは希釈バッファーが間違っている。 | 二次抗体によっては、細胞抽出物のタンパク質に非特異的に結合するものがあります。二次抗体の性能を確かめるために、一次抗体を用いずにウェスタンブロッティングを行い、フィルムに感光して、二次抗体の非特異的結合かどうか調べてください。また、同じ細胞抽出物と一次抗体を使用し、濃度を最適化するために二次抗体を連続希釈し、ウェスタンブロッティングを行ってください。必ず5%脱脂粉乳 in TBS/Tで二次抗体を希釈し、室温で1時間インキュベートしてください。 |
| 低品質な水を使用してLumiGLO®試薬を調製している。 | 化学発光検出は、LumiGLO®試薬AとBの希釈に高純水を使用する必要があります。Milli-Q®あるいは有機不純物と無機不純物を除去した他の高品質の水だけを使用してください。 |
(Milli-Q®は、Millipore Corporationの登録商標です。)
Problem: シグナルが弱い
フィルムに1-30秒間感光後、目的タンパク質が検出できない。
| 原因: | 解決法: |
|---|---|
| 一次抗体とのインキュベーションが不十分である。 | 1つもしくは2つのリン酸化部位に対して作製されたリン酸化抗体は特異性が高いですが、一般的に、普通の抗体よりシグナルは弱くなります。これらの抗体は、適切なバッファー中で4℃、一晩インキュベートすることが重要です。 |
| タンパク質が完全に転写膜に転写されていない。 | 転写を長くするか、電圧を上げてください。Prestained molecular weight markers (#7720) を使用し、転写の状態を確認してください (転写膜の染色は、化学発光検出を阻害します)。 |
| 過剰にブロッキングしている。 | 脱脂粉乳中での長時間の転写膜ブロッキングは、抗原エピトープをあいまいにし、ブロットからタンパク質をはぎ取ることがあります。1時間だけブロッキングしてください (決して一晩ブロッキングしないでください)。 |
| 目的タンパク質が検出可能濃度より低い。 | 1レーンに総タンパク質20 µgをアプライすれば通常は十分ですが、目的タンパク質の成分濃度が低い場合は、さらに多くのタンパク質を泳動することができます。より多くのサンプルを泳動するか、あるいはSDS-PAGE前に免疫沈降を行ってください。目的タンパク質がより多く含まれる他の細胞株あるいは組織試料で試してください。 |
| 二次抗体が弱い。 | 二次抗体を代えるか、あるいはそのステップで濃度を上げてください。 |
| LumiGLO®試薬を適切に調製していない、あるいは保存液AとBが汚染されている。 | LumiGLO®試薬を再調製してください。anti-biotin-HRPで検出されるビオチン標識分子量マーカースタンダードは、化学発光検出用のポジティブコントロールの役割を果たします。 |
posted June 2005