Immunohistochemistry Controls
免疫組織染色 (IHC) が特異的で信頼できるものかどうかを確認するためのコントロールスライドを取り揃えております。
SignalSlide® IHCコントロール
SignalSlide® IHCコントロールは、免疫組織染色試薬とその方法の評価にご使用いただけます。同製品には、ホルマリン固定後にパラフィン包埋した細胞ペレットを使用しています。各スライドはネガティブとポジティブの細胞ペレットが貼付されており、各製品はスライド5枚組です。
PTEN (D4.3) XP® Rabbit mAb #9188: IHC analysis of SignalSlide® PTEN IHC Controls #8106 [paraffin-embedded LNCaP (A) and NIH/3T3 (B) cell pellets] using #9188.
SignalSlide® IHC Controls
| No. | SignalSlide® IHC Controls | To Be Used With Antibodies: |
|---|---|---|
| 8104 | SignalSlide® Cleaved Caspase-3 (Asp175) IHC Controls | 9664, 9661, 9662, 2035, 9541 |
| 8101 | SignalSlide® Phospho-Akt (Ser473) IHC Controls | 2855, 9644, 4060, 3787, 4685, 4691, 2938, 2920, 9323, 5482, 5196, 2997, 2691, 4858, 4857, 2211, 5364, 2317, 2217 |
| 8102 | SignalSlide® Phospho-EGF Receptor IHC Controls | 2235, 2237, 3777, 2236, 2234, 4404, 4407, 4267, 9411, 9417, 9416 |
| 8117 | SignalSlide® Phospho-ErbB Family IHC Controls | 3777, 4407, 4267, 2243, 4290, 2165, 2242, 4791 |
| 8118 | SignalSlide® Phospho-Met (Tyr1234/1235) IHC Controls | 3077 |
| 8103 | SignalSlide® Phospho-p44/42 MAPK (Thr202/Tyr204) IHC Controls | 4370, 4376, 4695, 4696, 9102, 9108 |
| 8105 | SignalSlide® Phospho-Stat1/3/5 IHC Controls | 9167, 9175, 9145, 4113, 4904, 9139, 9132, 9359, 9314 |
| 8106 | SignalSlide® PTEN IHC Controls | 9188, 9559 |
ブロッキングペプチド
ブロッキングペプチドは抗体と抗原の相互作用を阻害するので、抗体の特異性確認にご使用いただけます。IHCの社内試験で、ブロッキングペプチドが抗体/抗原の相互作用を特異的に阻害することを確認しています。